
Office de Tourisme***
Avenue des Lacs - BP 11
40510 SEIGNOSSE
Tél : 05 58 43 32 15
Fax : 05 58 43 32 66
Toute l’année : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
En juillet et août : de 9h à 19h et le dimanche de 10h à 14h et de 16h à 19h

Froesch Pascal - L'Orée de la Forêt
Ouvert du 30/03/2012 au 12/11/2012
Classements & labels :

Maison d'hôtes de charme, style landais, entourée d'un écrin de verdure de 4 hectares (forêt, parc et plan d'eau) et située à Seignosse Bourg. Idéal pour se reposer au calme, à 2 minutes des pistes cyclables et 5 minutes de la plage. Grande piscine et cuisine d'été à disposition des hôtes, café et thé à volonté. 5 chambres tout confort avec accès indépendant, salle de bain et toilettes. Zone wifi gratuite.
| Mai 2012 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| Juin 2012 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
| Juillet 2012 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| Août 2012 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| Septembre 2012 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Octobre 2012 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| Novembre 2012 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |
| Décembre 2012 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| Janvier 2013 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| Février 2013 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | |
| Mars 2013 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Avril 2013 | |||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
Plan du site | Informations légales | Contact
Nos voisins : Capbreton | Hossegor | Labenne | Messanges | Moliets | Saubusse les Bains | Soustons | Vieux Boucau | Pays Tyrossais
© 2012 Office de Tourisme de Seignosse - Tous droits réservés - Réalisation
GFX Studios